請相關學生在第二輪選課期間及時重新選課!
2013-2014學年第1學期體育項目課停開課列表:
已選人數 | 課程名稱 | 教師姓名 | 上課時間 | 上課地點 |
8 | 足球 | 方軍 | 周二第1,2節{第1-16周} | 南區田徑場01 |
13 | 武術 | 胡偉 | 周二第1,2節{第1-16周} | 南區田徑場09 |
13 | 籃球 | 楊鳴 | 周四第1,2節{第1-16周} | 體藝館室外籃球場05 |
4 | 籃球 | 付家林 | 周二第1,2節{第1-16周} | 體藝館室外籃球場02 |
1 | 籃球 | 李萍 | 周四第1,2節{第1-16周} | 體藝館室外籃球場04 |
4 | 籃球 | 胡平 | 周三第1,2節{第1-16周} | 體藝館室外籃球場03 |
9 | 籃球 | 胡平 | 周四第1,2節{第1-16周} | 體藝館室外籃球場03 |
2 | 籃球 | 胡偉 | 周四第1,2節{第1-16周} | 體藝館室外籃球場06 |
3 | 籃球 | 曾捷 | 周四第1,2節{第1-16周} | 體藝館室外籃球場03 |
5 | 排球 | 曾捷 | 周二第1,2節{第1-16周} | 慧智樓室外籃球場01 |
2 | 排球 | 曾捷 | 周三第1,2節{第1-16周} | 慧智樓室外籃球場02 |
10 | 乒乓球 | 王春鳳 | 周四第1,2節{第1-16周} | 體藝館室外乒乓球場02 |
6 | 乒乓球 | 崔秋萍 | 周二第1,2節{第1-16周} | 體藝館室外乒乓球場01 |
6 | 乒乓球 | 仇凱 | 周二第1,2節{第1-16周} | 體藝館室外乒乓球場01 |
18 | 乒乓球 | 仇凱 | 周三第1,2節{第1-16周} | 體藝館室外乒乓球場01 |
8 | 乒乓球 | 高清偉 | 周二第1,2節{第1-16周} | 體藝館室外乒乓球場01 |
3 | 乒乓球 | 宋證遠 | 周二第1,2節{第1-16周} | 體藝館室外乒乓球場01 |
10 | 散手 | 龔建偉 | 周二第1,2節{第1-16周} | 南區田徑場08 |
7 | 散手 | 龔建偉 | 周三第1,2節{第1-16周} | 南區田徑場08 |
5 | 散手 | 龔建偉 | 周四第1,2節{第1-16周} | 南區田徑場08 |
16 | 散手 | 羅屹 | 周四第1,2節{第1-16周} | 南區田徑場06 |
7 | 散手 | 熊雪梅 | 周二第1,2節{第1-16周} | 南區田徑場07 |
7 | 散手 | 熊雪梅 | 周三第1,2節{第1-16周} | 南區田徑場07 |
4 | 毽球 | 曾文瑤 | 周二第1,2節{第1-16周} | 南區田徑場05 |
0 | 毽球 | 曾文瑤 | 周四第1,2節{第1-16周} | 南區田徑場05 |
上一條:全訊白菜24個項目獲得2013年重慶市大學生創新創業訓練計劃項目立項
【關閉】